POTROŠNJA KALORIJA & TJELESNA AKTIVNOST

Svi smo svjesni povezanosti tjelesne aktivnosti i povećane potrošnje energije što nam omogućava održanje ili smanjenje tjelesne težine. Često je potrošnja energije nešto manja nego što mislimo, a unos kalorija veći nego što si želimo priznati. Potreban dnevni energetski unos povezan je s načinom života, vrsti poslova koje obavljamo kroz dan, spolom, godinama, genskom predispozicijom, bazalnim metabolizmom, konstitucijom, brojem kilograma, količinom mišićne mase, ciljanom tjelesnom aktivnosti...

Izračunali smo potrošnju energije u kalorijama obzirom na tjelesnu težinu i najčešće tjelesne aktivnosti koje provodimo. Izračun smo preuzeli sa stranice The Fitness Jumpsite na kojoj možete pronaći još više tjelesnih aktivnosti. Imajte u vidu da je ovo samo okvirni izračun energetske potrošnje i da vašu stvarnu potrošnju možete izračunati ili u laboratorijskim uvjetima ili pomoću pulsmetra unoseći podatke koji se od vas traže.


Potrošnja kalorija za 60 minuta s obzirom na tjelesnu aktivnost i tjelesnu težinu
60 minuta 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg
Aerobika nižeg intenziteta 330 396 462 528 594 660
Aerobika višeg intenzitet 462 554 647 739 832 924
Badminton rekreativno, umjerenim intenzitetom 297 356 416 475 535 594
Biciklizam natjecateljski - više od 32 km/sat 1056 1267 1478 1690 1901 2112
Biciklizam višeg intenziteta - 22 - 25 km/sat 660 792 924 1056 1188 1320
Biciklizam za zabavu, kao transport 19 - 22km/sat 528 634 739 845 950 1056
Biljar 165 198 231 264 297 330
Boks - natjecanje u ringu 792 950 1109 1267 1426 1584
Boks - sparing 594 713 832 950 1069 1188
Boks - udaranje vreće 396 475 554 634 713 792
Borilačke vještine - judo, karate, kick boxing, tae kwan do 660 792 924 1056 1188 1320
Cirkularni trening 528 634 739 845 950 1056
Dizanje utega laganim intenzitetom 198 238 277 317 356 396
Dizanje utega višim intenzitetom 396 475 554 634 713 792
Hodanje 3,5 km/sat 165 198 231 264 297 330
Hodanje 5,5 km/sat 251 301 351 401 451 502
Hodanje 8 km/sat 528 634 739 845 950 1056
Klizanje 462 554 647 739 832 924
Košarka - igra 528 634 739 845 950 1056
Košarka - šutiranje na koš 297 356 416 475 535 594
Nogomet - natjecateljski 594 713 832 950 1069 1188
Nogomet - općenito 528 634 739 845 950 1056
Odbojka - natjecateljski 528 634 739 845 950 1056
Odbojka igra rekreativno 198 238 277 317 356 396
Plesanje bržih plesova - disco, polka, Irish step 297 356 416 475 535 594
Plesanje sporijih plesova - tango, valcer, foxtrot 198 238 277 317 356 396
Planinarenje rekreativno 396 475 554 634 713 792
Plivanje delfin 726 871 1016 1162 1307 1452
Plivanje kraul tehnikom 660 792 924 1056 1188 1320
Plivanje leđno 462 554 647 739 832 924
Plivanje prsno 660 792 924 1056 1188 1320
Plivanje rekreativno 396 475 554 634 713 792
Rukomet 792 950 1109 1267 1426 1584
Skijanje niz padinu, umjerni intenzitet 396 475 554 634 713 792
Squash 792 950 1109 1267 1426 1584
Stacionarni bicikl umjerenog intenziteta 462 554 647 739 832 924
Stacionarni bicikl višeg intenziteta 693 832 970 1109 1247 1386
Step aerobika 560 673 785 898 1010 1122
Stolni tenis 264 317 370 422 475 528
Stretching, Hatha Yoga 165 198 231 264 297 330
Tai Chi 264 317 370 422 475 528
Tenis - natjecanje parovi 330 396 462 528 594 660
Tenis - natjecanje pojedinačno 528 634 739 845 950 1056
Tenis igra rekreativno 462 554 647 739 832 924
Trčanje 13,5 km/sat 924 1109 1294 1478 1663 1848
Trčanje 16 km/sat 1056 1267 1478 1690 1901 2112
Trčanje 9,5 km/sat 660 792 924 1056 1188 1320
Vaterpolo 660 792 924 1056 1188 1320
Vježbe snage bez rekvizita, vježbe za trbušne i leđne mišiće... 231 277 323 370 416 462

Natalija Špehar, prof. kineziologije




Uređuje: TZK